品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.20 1.50 油菜 3.50 2.50 3.00 生菜 7.00 5.00 6.00 菠菜 5.00 3.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.60 4.40 4.40 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 2.00 1.40 1.40 油菜 2.40 1.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 2.60 1.60 2.00 生菜 4.40 3.60 4.00 菠菜 3.00 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.00 1.40 油菜 2.00 1.00 1.40 小白菜 2.00 1.20 1.60 生菜 7.00 6....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.00 1.20 油菜 2.00 1.40 1.70 小白菜 1.60 1.00 1.30 生菜 4.00 3....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 5.40 4.20 4.80 大米 5.10 5.10 5.10 玉米 4.40 3.60 4.00 大白菜 1.20 1.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.40 3.60 5.00 大米 6.00 4.80 5.40 大白菜 1.40 1.20 1.30 油菜 2.00 1.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.20 4.10 4.15 大米 4.20 4.10 4.15 大豆 11.00 10.00 10.50 红小豆 14.0....
品种 最高价 最低价 大宗价 西红柿 -- -- 2.80 圆茄子 -- -- 3.00 数据来源:农业农村部信息中心股海策略....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 0.70 油菜 -- -- 4.00 洋白菜 -- -- 1.20 白蒜5.0公分 -- -- 9.00 土豆....
                                安联配资文章加载中,请稍后...
                            安联配资|炒股配资开户|是一家可信赖的金融科技公司,为投资者提供全面的配资服务和专业的投资支持。无论您是追求短期收益还是长期投资,都将为您提供优质的配资方案和卓越的服务,助您实现投资目标并获取更多的投资回报。